
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 15/03 a 21/03. São 196 vagas disponíveis na região, sendo 167 em Bragança Paulista, 21 em Extrema (MG), 7 em Atibaia e uma em Pedra Bela.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 15/03 a 21/03 | |||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | VAGAS EXCLUSIVA PCD | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.248,92 |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Ajudante de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Ajudante de Cozinha (Meio Oficial) | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.541,54 |
| Ajudante de Obras | 8 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Analista de folha de pagamento | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.500,00 |
| Analista de Logística | 1 | Pedra Bela | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.100,00 |
| Atendente de Balcão | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Incompleto | Não | à combinar |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Informal | à combinar |
| Atendente de Lojas | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Não | à combinar |
| Atendente de Lojas (PCD) | 2 | Bragança | Sim | Sim | Fund. Completo | Não | 1.584,76 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.693,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 13 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.440,38 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.354,00 |
| Auxiliar de Escritório | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Jardinagem (PCD) | 2 | Bragança | Sim | Sim | Fund. Completo | Não | À combinar |
| Auxiliar de Lavanderia | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Informal | 1.277,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Informal | 1.384,64 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Auxiliar de Limpeza (PCD) | 3 | Bragança | Sim | Sim | Fund. Completo | Não | À combinar |
| Auxiliar de Produção | 21 | Extrema | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.278,00 |
| Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Informal | 1.415,48 |
| Auxiliar de Produção | 4 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.319,37 |
| Auxiliar de Manutenção Elétrica | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.354,00 |
| Auxiliar Mecânico de Refrigeração | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Balconista | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Não | à combinar |
| Chapeiro | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.480,00 |
| Chefe de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.800,00 |
| Coordenador Escolar | 1 | Bragança | Não | Não | Superior em Pedagogia | Sim | À combinar |
| Cortador de roupas | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.000,00 |
| Costureira Reta | 10 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.627,71 |
| Costureiro, a máquina na confecção | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.248,00 |
| Cozinheiro | 5 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.498,42 |
| Cozinheiro Geral | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Cronometrista | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.400,00 |
| Empregada Doméstica | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.800,00 |
| Encanador (água e esgoto I) | 5 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.030,19 |
| Encanador (água e esgoto III) | 5 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.399,41 |
| Encarregado de frios | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Enfestador de roupas | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.530,00 |
| Estoquista | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.773,74 |
| Fiscal de Lojas | 4 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.639,68 |
| Garçom | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | À combinar |
| Garçom | 3 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Não | 1.417,00 |
| Marceneiro | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 3.000,00 |
| Mecânico de Automóvel | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Informal | À combinar |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Montador de máquinas, motores | 2 | Atibaia | Não | Não | Fund. Completo | Informal | 1.652,99 |
| Montador de Móveis | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Não | à combinar |
| Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Motorista Entregador | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | à combinar |
| Nutricionista | 1 | Bragança | Não | Não | Superior em Nutrição | Sim | 4.500,00 |
| Oficial de serviços Gerais | 10 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.668,89 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.395,59 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Informal | à combinar |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.565,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.584,00 |
| Oficial de serviços gerais | 4 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Informal | 1.400,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.600,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.534,00 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Não | à combinar |
| Operador de máquinas fixas | 4 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.530,00 |
| Operador de Pá Carregadeira | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
| Operador de Retroescavadeira | 5 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2.894,57 |
| Operador de rolo compactador | 1 | Atibaia | Não | Não | Médio Completo | Sim | 3.054,68 |
| Padeiro | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Incompleto | Informal | à combinar |
| Pedreiro | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.640,00 |
| Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 150,00 dia |
| Pintor de Obras | 4 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Informal | À combinar |
| Repositor de Mercadorias | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
| Servente | 2 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Informal | 2.200,00 |
| Servente de Obras | 4 | Atibaia | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | 1.668,00 |
| Servente de Obras | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.817,35 |
| Servente de Obras | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Não | à combinar |
| Técnico de Manutenção | 1 | Bragança | Não | Não | Técnico na área | Sim | à combinar |
| Técnico em Nutrição | 1 | Bragança | Não | Não | Técnico na área | Sim | 2.167,30 |
| Trabalhador rural | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.800,00 |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Não | Médio completo | Não | à combinar |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Vendedor Pracista | 1 | Bragança | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.316,85 |
| Zelador | 1 | Bragança | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.828,00 |
| Total de Vagas | 196 | ||||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. |